г. Уфа, ул. Коммунаров, д. 6 (ост. Дворец Машиностроителей)
График работы клиники:
ПН - ПТ: 09:00 - 20:00
СБ: 10:00 - 18:00 ВС: выходной
г. Уфа, ул. Коммунаров, 6
График работы:
ПН - ПТ: 09:00 - 20:00
СБ: 10:00 - 18:00 ВС: выходной
Стоимость услуг
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Общая часть. Терапевтический | |||
1.1. | A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Бесплатно |
1.2. | B01.065.00.001 | Первичный осмотр, оформление документации первичного пациента с составлением плана лечения (фотопротокол) | 1500 |
1.3. | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
1.4. | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
1.5. | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
1.6. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
1.7. | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
1.8. | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1000 |
1.9. | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500 |
1.9.1 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога первичный | 1000 |
1.9.2 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога повторный | 500 |
1.10. | B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 750 |
1.11. | B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 750 |
1.12. | B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 750 |
1.13. | A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 370 |
1.14. | A06.07.010.001 | Радиовизиография челюстно-лицевой области-доп. Снимок | 200 |
1.15. | A06.07.004 | Снимок ОПТГ (ортопантомография) | 1 250 |
1.16. | A06.07.013 | Компьютерная томография костей челюстно-лицевой области 100*100 мм с записью на диск | 3 500 |
1.17. | A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент 40*80 мм с записью на диск | 1 750 |
1.18. | A06.07.013.002 | Использование операционного микроскопа для лечения зубов | 2 500 |
1.19. | A02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 460 |
1.20. | A02.07.001.003 | Наложение коффердама | 670 |
1.21. | A02.07.001.004 | Наложение Оптидама | 610 |
1.22. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
1.23. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650 |
1.24. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 750 |
1.25. | B01.003.004.001 | Комбинированная/Местная анестезия | 900 |
1.26. | A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба в области зуба | 150 |
1.27. | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
1.28. | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 400 |
1.29. | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250 |
1.30. | A11.07.022 | Ротовые ванночки, аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
1.31. | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области зуба | 300 |
1.32. | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
1.33. | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
1.34. | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
1.35. | A22.07.003 | Лазерная физиотерапея ЧЛО | 350 |
1.36. | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
1.37. | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 220 |
1.38. | A16.07.051.001 | Снятие неминерализованных зубных отложений AirFlow ( полость рта) | 4 900 |
1.39. | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 350 |
1.40. | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 13 500 |
1.41. | A16.07.050.001 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 2 000 |
1.42. | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 450 |
1.44. | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов молочного прикуса | 3 500 |
1.43. | A11.07.012.001 | Покрытие 1 зуба фторсодержащим средством | 220 |
2.1. | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 350 |
2.2. | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 350 |
2.3 | A16.07.025.001 | Шлифовка, полировка пломбы | 500 |
2.4.1. | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
2.4.2 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения /эконом класса | 3 000 |
2.4.3. | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 500 |
2.4.4. | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения/эконом класса | 3 500 |
2.4.5. | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 600 |
2.4.6. | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения/эконом класса | 4 600 |
2.4.7. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой |, \/, \/| класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Премиум класса) | 4 500 |
2.4.8. | A.16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ||, ||| класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Премиум класса) | 5 000 |
2.4.9. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой |\/ класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Премиум класса) | 6 000 |
2.4.10. | A16.07.002.013 | Эстетико-функциональная реставрация зубов по МОД ( материал Enamel ) | 8 500 |
2.4.11. | A16.07.002.014 | Адгезивный мостовидный протез | 8 500 |
2.4.12. | A16.07.002.015 | Восстановление формы зуба после эндодонтического лечения/под коронку. Билдап | 6 500 |
2.4.13. | A16.07.002.016 | Восстановление стенок зуба для наложения коффердама | 1 500 |
2.4.14. | A16.07.002.017 | Наложение изолирующей прокладки | 650 |
2.4.15. | A16.07.002.018 | Реставрация коронки зуба | 7 000 |
2.4.16. | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием СВШ/титановый штифт | 6 500 |
2.4.17. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 650 |
2.4.18. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 |
2.4.19. | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350 |
2.4.20. | A16.07.092 | Трепанация (Препарирование) зуба, (искусственной коронки), удаление старой пломбы | 500 |
2.4.21. | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном 1 см с учетом пломбировочного материала из жидкотекучего композита | 3 500 |
2.4.22. | A16.07.002.019 | Наложение лечебной прокладки на основе кальция | 400 |
2.5.1. | A16.07.009 | Ампутация коронковой пульпы(Пульпотомия) | 200 |
2.5.2. | A16.07.010 | Экстирпация пульпы с 1 канала | 400 |
2.5.3. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала | 700 |
2.5.4. | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала | 1 500 |
2.5.5. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала | 850 |
2.5.6. | A16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала пастой | 950 |
2.5.7. | A16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 1 350 |
2.5.8. | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации /Пломбирование корневого канала при внутренней корневой резорбции | 1 500 |
2.5.9. | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 850 |
2.5.10. | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного: фосфат - цементом /резорцин-формальдегидным методом | 2 000 |
2.5.11. | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на СИЦ | 1 500 |
2.5.12. | A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на на композит двойного отверждения | 2 000 |
2.5.14. | A16.07.094.001 | Извлечение вкладки с помощью ультразвука | 3 500 |
2.5.15. | A16.07.094.002 | Обхождение/извлечение сломанного фрагмента инструмента в ранее леченном корневом канале(под микроскопом) | 5 500 |
2.5.16. | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 550 |
Хирургия | |||
3.1. | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
3.2. | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
3.3. | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 500 |
3.4. | A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 500 |
3.5. | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 000 |
3.6. | A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах | 1 500 |
3.7. | A15.07.002.001 | Мед. Обработка после удаления зуба; Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 000 |
3.8. | A16.03.089.001 | Удаление экзостоза челюсти | 2 500 |
3.9. | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 500 |
3.10. | A16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 2 000 |
3.11. | A16.07.001.003.001 | Удаление зуба с разъединением корней / Удаление прорезавшегося зуба мудрости | 3 000 |
3.12. | A16.07.001.004 | Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с использованием костного материала 0,5 гр. | 16 500 |
3.13. | A16.07.001.005 | Удаление фрагмента зуба | 1 500 |
3.14. | A16.07.001.006 | Удаление дентального имплантата | 10 000 |
3.15. | A16.07.001.007 | Хирургическое раскрытие коронки зуба с целью ортодонтического лечения | 3 500 |
3.16. | A16.07.007.001 | Резекция верхушки однокорневого зуба | 6 000 |
3.17. | A16.07.007.002 | Резекция верхушки двухкорневого зуба | 8 500 |
3.18. | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или подкостничного очага воспаления в полости рта | 2 000 |
3.19. | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 000 |
3.20. | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 500 |
3.22. | A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 7 500 |
3.23. | A16.07.024.001 | Удаление сверхкомплектных, ретенированных и дистопированных зубов | 6 500 |
3.24. | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 12 000 |
3.25. | A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 11 000 |
3.26. | A16.07.040.003 | Устранение рецессии в области имплантата | 10 000 |
3.27. | A16.07.041.001 | Направленная костная регенерация гребня челюсти (малая) | 60 000 |
3.28. | A16.07.041.002 | Направленная костная регенерация гребня челюсти (средняя) | 75 000 |
3.29. | A16.07.041.003 | Направленная костная регенерация гребня челюсти (большая) | 90 000 |
3.30. | A16.07.041.006 | Пластика костного гребня челюсти аутокостным блоком с внутриротовых источников | 40 000 |
3.31. | A16.07.041.007 | Пластика гребня челюсти с использованием костной ткани с области бугра верхней челюсти | 45 000 |
3.32. | A16.07.041.008 | Расщепление костного гребня челюсти | 18 000 |
3.33. | A16.07.041.009 | Забор аутокостной стружки костным скребком | 10 500 |
3.34. | A16.07.041.011 | Установка формирователя десны | 4 500 |
3.34.1. | A16.07.041.012 | Установка заглушки на имплант | 1 500 |
3.35. | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000 |
3.36. | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 000 |
3.37. | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000 |
3.38. | A16.07.045 | Вестибулопластика (один сегмент челюсти) | 10 000 |
3.39. | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация Корейской системой(1 единица) | 25 500 |
3.40. | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация Швейцарской системой (1 единица) | 50 500 |
3.40.1. | A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация Израильской системой (1 единица) | 35 500 |
3.41. | A16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг | 17 500 |
3.42. | A16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг (малый) | 50 500 |
3.43. | A16.07.055.003 | Открытый синус-лифтинг (средний) | 60 500 |
3.44. | A16.07.055.004 | Открытый синус-лифтинг (большой) | 70 500 |
3.45. | A16.07.058 | Иссечение «капюшона», лечение перикоронита; иссечение десневого сосочка | 2 500 |
3.46. | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 7 500 |
3.47. | A16.07.059.001 | Реплантация зуба | 7 000 |
3.48. | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500 |
3.49. | A16.07.097.001 | Снятие шва на слизистой оболочке | 500 |
3.50. | A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 250 |
3.51. | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
3.52. | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 000 |
3.53. | A16.07.090 | Гингивотомия | 750 |
3.54. | A18.05.001 | Плазмаферез | 3 500 |
4.1. | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный |
750 |
Ортопедический прием | |||
4.2. | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный |
500 |
4.3. | B01.066.003 | Консультация ортопеда по КТ с составлением плана лечения | 2 500 |
4.5. | A02.07.010.001.01 | Диагностическая модель (3 класс) | 1 500 |
4.6. | A02.07.010.002 | Диагностическая модель (4 класс) | 2 500 |
4.7. | A02.07.010.003 | Снятие слепка альгинатным материалом | 500 |
4.8. | A02.07.010.004 | Снятие слепка С-силикон | 1 500 |
4.9. | A02.07.010.005 | Снятие слепка А-силикон | 2 500 |
4.10. | A02.07.010.006 | Регистрат прикуса | 1 000 |
4.11. | A02.07.010.007 | Снятие слепка "Bisico" | 6 500 |
4.12. | A02.07.010.008 | Цифровое сканирование | 3 550 |
4.13. | A02.07.010.009 | Цифровое моделирование | 8 000 |
4.14. | A02.07.010.010 | Шаблон хирургический | 22 000 |
4.15. | A02.07.010.011 | Прототип: 3D печать | 2 500 |
4.16.1. | A23.07.002.01 | Изготовление бюгельного протеза на кламмерах | 42 500 |
4.16.2. | A23.07.002.02 | Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 45 500 |
4.16.3. | A23.07.002.02.01 | Аттачмен | 4 500 |
4.16.4. | A23.07.002.02.02 | Матрица аттачмена | 5 000 |
4.16.5. | A23.07.002.02.03 | Замена матрицы (одной) | 1 000 |
4.17. | A16.07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 500 |
4.18. | А16.07.053.002 | Снятие металлокерамической коронки | 1 500 |
4.19. | A16.07.053.003 | Снятие цельнолитой коронки | 2 000 |
4.20. | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3 000 |
4.21. | A16.07.094.001 | Извлечение вкладки с помощью ультразвука | 3 500 |
4.22. | A16.07.093 | Постоянная фиксация внутриканального штифта/вкладки/коронки на СИЦ импортного производства | 1 500 |
4.23. | A16.07.093.001 | Постоянная фиксация внутриканального штифта/вкладки/коронки на на композит двойного отверждения | 2 000 |
4.24. | A16.07.049 | Постоянная фиксация на силикатный цемент несъемных ортопедических конструкций | 400 |
4.25. | A16.07.049.001 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций на водный дентин | 350 |
4.26. | A16.07.049.002 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций на цемент импорного производства | 500 |
4.27. | A16.07.049.003 | Закрытие шахты имплантата металлокерамической коронки композитом | 1 000 |
4.28. | A16.07.003 | Временная коронка, винир, накладка, изготовленная в полости рта | 2 200 |
4.29. | A16.07.004.002 | Временная коронка (лабораторный метод ) | 3 500 |
4.30. | A16.07.004.005 | Временная коронка PMMA CAD/CAM | 5 800 |
4.31. | A16.07.006.005 | Временная коронка на имплантат | 9 920 |
4.32. | A16.07.006.007 | Временная нагрузка на имплантат немедленная нагрузка | 12 450 |
4.33. | A16.07.035.004 | Изготовление временного частично-съемного протеза | 16 500 |
4.34. | A16.07.035.005 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 550 |
4.34.1 | A16.07.035.006 | Использование ретракционной нити в области 1 зуба | 350 |
4.35. | A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза | 16 500 |
4.35.1. | A23.07.002.040.001 | Изготовление полного съемного протеза с индивидуальным подбором искусственных зубов | 20 500 |
4.36. | A23.07.002.033 | Изготовление частично-съемного протеза | 14 000 |
4.36.1. | A23.07.002.033.001 | Изготовление частично-съемного протеза с индивидуальным подбором искусственных зубов | 18 000 |
4.37. | A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 500 |
4.38. | A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 6 500 |
4.39. | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 250 |
4.40. | A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции/Клиническая перебазировка съемного протеза | 4 000 |
4.41. | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3 000 |
4.42. | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 3 000 |
4.43. | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3 000 |
4.44.. | A23.07.002.038 | Починка 2 переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3 500 |
4.45. | A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3 000 |
4.46. | A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 7 500 |
4.47. | A23.07.002.044 | Изготовление каппы | 3 700 |
4.48. | A16.07.021 | Изготовление жесткого шаблона для определения прикуса/Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций |
1 650 |
4.49. | A23.07.002.071 | Изготовление временного акрилового съемного протеза all-on-4 на мультиюнитах без стоимости мультиюнитов. | 80 000 |
4.50. | A23.07.002.072 | Изготовление временного акрилового съемного протеза all-on-6 на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов. | 90 000 |
4.51. | A23.07.002.073 | Изготовление временной несъемной конструкции PMMA на 4 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов | 90 000 |
4.52. | A23.07.002.074 | Изготовление временной несъемной конструкции PMMA на 6 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов | 100 000 |
4.53. | A23.07.002.075 | Изготовление титановой балки на 4 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов (балка+акриловый протез) | 180 000 |
4.54. | A23.07.002.076 | Изготовление титановой балки на 6 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов (балка+акриловый протез) | 230 000 |
4.55. | A23.07.002.077 | Изготовление постоянной металлокерамической конструкции на металлическом каркасе на 4 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов | 220 000 |
4.56. | A23.07.002.078 | Изготовление постоянной конструкции на каркасе из диоксида циркония на 4 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов | 290 000 |
4.57. | A23.07.002.079 | Изготовление постоянной металлокерамической конструкции на металлическом каркасе на 6 имплантатах на мультиюнитах,без стоимости мультиюнитов | 260 000 |
4.58. | A23.07.002.080 | Изготовление постоянной конструкции на каркасе из диоксида циркония на 6 имплантатах на мультиюнитах, без стоимости мультиюнитов | 340 000 |
4.59. | A16.07.006.001 | Коронка металлокерамическая на имплантате ( титановый абатмент, цементная фиксация ) | 25 500 |
4.60. | A16.07.006.002 | Коронка металлокерамическая на имплантате ( титановое основание, винтовая фиксация ) | 23 500 |
4.61. | A16.07.006.003 | Коронка цельноциркониевая на имплантате ( титановое основание, винтовая фиксация ) | 25 500 |
4.62. | A16.07.006.004 | Коронка цельноциркониевая на имплантате ( титановый абатмент, цементная фиксация) | 27 500 |
4.63. | A16.07.006.005 | Коронка циркониевая (с керамической облицовкой ) на имплантате, винтовая фиксация | 35 500 |
4.64. | A16.07.006.006 | Коронка циркониевая с керамической облицовкой на имплантате ( титановый абатмент, цементная фиксация ) | 45 000 |
4.65. | A16.07.006.007 | Корока циркониевая на имплантате ( индивидуальный циркониевый абатмент, цементная фиксация ) | 49 000 |
4.66. | A23.07.002.054 | Изготовление коронки/зуба металлокерамической | 8 000 |
4.67. | A23.07.002.054.01 | Изготовление коронки/ зуба металлокерамического методом SLM | 10 500 |
4.68. | A23.07.002.054.02 | Керамическая коронка/винир/накладка/вкладка из прессованной керамики(E.max) | 23 500 |
4.69. | A23.07.002.054.03 | Керамическая коронка/винир/накладка/вкладка из прессованной керамики(E.max) с нанесением керамической массы | 25 500 |
4.70. | A23.07.002.054.04 | Изготовление коронки из диоксида циркония в полную анатомию | 20 500 |
4.71. | A23.07.002.054.05 | Изготовление коронки из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 25 500 |
4.72. | A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 6 000 |
4.73. | A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3 000 |
4.73.3 | A23.07.002.005 | Спайка деталей | 1 000 |
4.73.4 | A16.07.005.003 | Напыление из нитрид-титана: коронка; зуб; фасетка | 1 000 |
4.73.5 | A16.07.005.001 | Напыление бюгеля из нитрид-титана | 2 000 |
4.73.6 | A16.07.005.002 | Напыление из нитрид-циркония: коронка; зуб; фасетка | 1 300 |
4.74. | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой(Временной) | 2 500 |
4.75. | A23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (первичная и вторичная ) | 15 500 |
4.76. | A23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной штампованной | 3 500 |
4.77. | A23.07.002.054 | Изготовление коронки бюгельной КХС (литой) | 4 500 |
4.78. | A23.07.002.054.06 | Вкладка литая культевая со штифтом из стали однокорневая | 4 000 |
4.79. | A23.07.002.054.07 | Вкладка литая культевая со штифтом из стали многокорневая-разборная | 5 000 |
Детский прием | |||
5.1 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм. | 1 200 |
5.2 | A16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции. | 1 200 |
5.3 | A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция. Очистка поверхности зуба после снятия брекетов конусообразным бором с плоским концом FT-12F,за 1 зуб. | 500 |
5.4 | A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция. Очистка поверхности зуба после снятия брекетов конусообразным бором с острым концом TC-11EF, за 1 зуб. | 500 |
5.5 | A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация лингвальной кнопки 1ед (без учета стоимости материала). | 1 800 |
5.6 | A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция. Окклюзионная накладка (завышение прикуса по показаниям), с импользованием материала Transbond tm Plus, за 1 зуб. | 900 |
5.7 | A16.07.028.004.001 | Ортодонтическая коррекция. Окклюзионная накладка (завышение прикуса по показаниям). Снятие с использованием боров. | 900 |
5.8 | A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция. Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, кламмеров - без учета стоимости | 800 |
5.9 | A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция. Наложение эластической цепочки (1 зубной ряд - без учета стоимости материала). | 1 200 |
5.10 | A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция. Наложение пружины, 1 ед (без учета стоимости материала). | 1 200 |
5.11 | A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция. Наложение межчелюстной тяги (эластики, резинки), обучение пациента (без учета стоимости материала). | 600 |
5.12 | A16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция. Установка крючка на дугу, 1 ед (без учета стоимости материала). | 900 |
5.13 | A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция. Наложение эластической лигатуры, 1 ед (без учета стоимости материала). | 300 |
5.14 | A16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция. Замена дуги лигатурной брекет системы (1 челюсть). | 5 000 |
5.15 | A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Замена дуги самолигирующей брекет системы (1 челюсть). | 5 000 |
5.16 | A16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция. Замена дуги керамической/сапфировой/лингвальной брекет системы (1 челюсть). | 6 000 |
5.17 | A16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция. Сепарация зубов (1 челюсть). | 1 500 |
5.18 | A16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция. Наложение металлической лигатуры, 1 челюсть (без учета стоимости материала). | 400 |
5.19 | A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация 1 брекета лигатурной брекет системы с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 2 500 |
5.20 | A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация 1 брекета самолигирующей брекет системы с использованием Transbond XT Light Cure Adh | 3 000 |
5.21 | A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация 1 брекета керамической/сапфировой/лингвальной брекет системы с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 4 000 |
5.22 | A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лигатурной брекет системы (1 челюсть) с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 24 000 |
5.23 | A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация самолигирующей брекет системы (1 челюсть) с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer | 36 000 |
5.24 | A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация керамической/сапфировой/лингвальной брекет системы (1 челюсть) с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 60 000 |
5.25 | A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лигатурной брекет-системы 4х2 (1 челюсть) с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 18 000 |
5.26 | A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация самолигирующей брекет-системы 4х2 (1 челюсть) с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 25 000 |
5.27 | A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация керамической/сапфировой/лингвальной брекет-системы 4х2 (1 челюсть) с использованием Transbond XT Light Cure Adhesive Paste и Transbond XT Light Cure Adhesive Primer. | 30 000 |
5.28 | A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение на съемной ортодонтической расширяющей пластинке на 1 челюсть (без учета слепка и КДМ). | 10 000 |
5.29 | A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Усовершенствование зубо-челюстной системы Элайнерами (обе челюсти). | 300 000 |
5.30 | A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие керамической/сапфировой/лингвальной брекет-системы (1 челюсть) с очисткой зубов от остатков композита | 12 000 |
5.31 | A16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие самолигирующей брекет-системы (1 челюсть) с очисткой зубов от остатков композита | 9 000 |
5.32 | A16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие лигатурной брекет-системы (1 челюсть) с очисткой зубов от остатков композита | 5 000 |
5.33 | A16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие 1 брекета, очистка и полировка зуба, для переустановки. | 500 |
5.34 | A16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие лигатурной брекет-системы 4х2 (1 челюсть) с очисткой зубов от остатков композита. | 4 000 |
5.35 | A16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие самолигирующей брекет-системы 4х2 (1 челюсть) с очисткой зубов от остатков композита. | 5 000 |
5.36 | A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие керамической/сапфировой/лингвальной брекет-системы 4х2 (1 челюсть) с очисткой зубов от остатков композита. | 6 000 |
5.37 | A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Установка ретейнера. | 8 500 |
5.38 | A16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (приобретённого пациентом). Установка ретейнера. | 7 500 |
