г. Уфа, ул. Коммунаров, д. 6 (ост. Дворец Машиностроителей)
График работы клиники:
пн-пт 09.00-20.00
сб 10.00-18.00
вс выходной
г. Уфа, ул. Коммунаров, 6
График работы:
ПН - ПТ: 09:00 - 20:00
СБ: 10:00 - 18:00
ВС: Выходной
Стоимость услуг
№ п\п | Наименование лечения | Цена за 1 единицу на 2022г |
1.1. | Первичный осмотр и консультация, оформление документации с последующим лечением. | Бесплатно |
1.2. | Консультация без продолжения лечения | 500,00 |
1.2.а. | Наложение кофердама | 500,00 |
1.2.б. | Использование оптрагейта | 500,00 |
1.2.в. | Гигиенический набор пациента | 150,00 |
1.3. | Профилактическая герметизация фиссуры | 1550,00 |
1.4. | Покрытие 1 зуба фторсодержащим средством | 200,00 |
1.5.а. | Обучение гигиене полости рта по стандартной методике | 300,00 |
1.5.б. | Определение гигиенических индексов | 400,00 |
1.6. | Снятие зубных отложений одного зуба с помощью ультразвукового аппарата, снятие мягкого налета одного зуба ультразвуковым аппаратом, полирование пастой. | 200,00 |
1.7. | Air Flow | 3500,00 |
1.7.а. | Использование полировальной пасты с эффектом фторирования | 350,00 |
1.8. | Ротовые ванночки, аппликация лекарственных препаратов | 300,00 |
1.9. | Инъекции лекарственных препаратов | 350,00 |
1.10. | Определение гигиенических индексов | 300,00 |
1.11. | Анестезия аппликационная | 250,00 |
1.11.а. | Анестезия одноразовым шприцем | 450,00 |
1.11.б. | Инфильтрационная анестезия карпульным шприцем | 750,00 |
1.11.в. | Использование дополнительной карпулы | 450,00 |
1.12. | Проводниковая анестезия карпульным шприцем | 850,00 |
1.13. | Компьютерная рентген-диагностика | 350,00 |
1.14. | Доп. Рентген-снимок | 200,00 |
1.15. | Компьютерная рентген-диагностика с расечаткой | 550,00 |
1.16. | Временная пломба | 300,00 |
1.17. | Использование ретракционной нити (1)см. | 400,00 |
1.18. | 1 сеанс лазера аппаратом "Лазурит" | 300,00 |
1.19. | Химическое отбеливание леченого зуба(1 зуб) | 1550,00 |
1.20. | Химическое отбеливание зону улыбки (1 сеанс) | 7000,00 |
1.21. | Фиксация 1 декоративного украшения (стразы) | 2000,00 |
2.1. | Удаление старой пломбы; трепанация зуба | 350,00 |
2.2. | Лечебная прокладка Триоксидент | 350,00 |
2.3. | Глубокое фторирование эмали и дентина при кариесе | 250,00 |
2.4. | Изолирующая прокладка из СИЦ | 400,00 |
2.4.а. | Временная пломба из СИЦ | 950,00 |
2.5. | Изолирующая прокладка светового отверждения | 550,00 |
2.6. | Изолирующая прокладка из импортного материала типа: "Ветример", "Ветрибонд" | 750,00 |
2.7. | Наложение мышьяковистой пасты под повязку | 600,00 |
2.8. | Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей лечебной пастой. | 750,00 |
2.9. | Комплексная обработка 1 канала в дополнительное посещение и введение кальцийсодержащих лекарственных средств. | 600,00 |
2.10. | Комплексная обработка 1 канала и введение лекарственных средств типа: пульпосептин; антисептическая жидкость 1 канал. | 450,00 |
2.11. | Распломбирование 1 канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 575,00 |
2.12. | Распломбирование 1 канала, запломбированного цементом | 770,00 |
2.13. | Распломбирование 1 канала, запломбированного пастой на основе эвгенола | 450,00 |
2.14. | Удаление инородного тела, штифта из 1 канала | 1100,00 |
2.15. | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1700,00 |
2.16. | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 2150,00 |
2.17. | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 2700,00 |
2.18. | Лечение пульпита четырехкорневого зуба | 3050,00 |
2.19. | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1500,00 |
2.20. | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 1800,00 |
2.21. | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 2200,00 |
2.22. | Лечение периодонтита четырехкорневого зуба | 2500,00 |
2.23. | Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита однокорневого зуба | 800,00 |
2.24. | Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита двухкорневого зуба | 1000,00 |
2.25. | Оказание неотложной помощи при обострении хронического периодонтита трехкорневого зуба | 1200,00 |
2.26. | Анкерный штифт | 350,00 |
2.27. | Титановый штифт; стекловолоконный конусный | 650,00 |
2.28. | Стекловолоконный штифт с объемной головкой | 800,00 |
2.29. | Парапульпарный штифт | 700,00 |
2.30. | Фиксация штифта на СИЦ отечественного производства | 450,00 |
2.31. | Фиксация штифта на СИЦ импортного производства | 600,00 |
2.32. | Фиксация штифта на композит двойного отверждения | 850,00 |
2.33. | Восстановление культи зуба с использованием анкерного штифта под коронку из гелиокомпозита. | 4500,00 |
2.34. | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного, титанового штифта под коронку из гелиокомпозита. | 5000,00 |
2.35. | Пародонтальное шинирование волоконом "everStick PERIO"1 см с учетом пломбировочного материала из жидкотекучего композита | 5000,00 |
2.36.а | Пломба при поверхностном или среднем кариесе | 2000,00 |
2.36.б | Пломба при глубоком кариесе; депульпированные зубы | 2250,00 |
2.36.в | Пломба с поражением двух поверхностей зуба | 2500,00 |
2.36.г | Пломба при поражении трех и более поверхностей зуба | 3000,00 |
2.37.а | Пломба при поверхностном или среднем кариесе | 2500,00 |
2.37.б | Пломба при глубоком кариесе. Депульпированные зубы | 3100,00 |
2.37.в | Пломба при поражении двух поверхностей зуба | 3700,00 |
2.37.г | Пломба при поражении трех поверхностей зуба | 4100,00 |
2.38. | Облицевание коронки зуба с помощью светополимеризующего материала | 4900,00 |
2.39. | Реставрация коронки зуба с применением стекловолоконного штифта и светоотверждаемых материалов при полной разрушенности | 5700,00 |
2.40. | Реставрация коронки зуба с применением стекловолоконного армирования и светоотверждаемых материалов при полной разрушенности | 6500,00 |
2.41. | Шлифовка полировка пломбы | 500,00 |
2.41. | Восстановление стенок зуба для наложения коффердама | 1250,00 |
2.42. | Диагностическое препарирование зуба | 1750,00 |
2.43. | Закрытие перфорации дна полости зуба | 820,00 |
2.44. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием микроскопа | 3470,00 |
2.45. | Медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 600,00 |
2.46. | Обхождение/извлечение сломанного фрагмента инструмента в ранее леченном корневом канале | 5450,00 |
3.1. | Удаление фрагмента зуба | 1000,00 |
3.2. | Удаление зуба (простое), подвижные зубы | 1500,00 |
3.3. | Удаление зуба леченного резорцин-формалиновым методом | 2000,00 |
3.4. | Удаление зуба мудрости; с разъединением корней | 2500,00 |
3.5. | Удаление полуретенированного зуба (сложное удаление) | 4000,00 |
3.5.а. | Удаление ретенированного зуба (сложное удаление) | 5000,00 |
3.6. | Применение лечебной повязки : «Альвожил», «Аллоплант», «Альвостаз» и т.д., в области одного зуба | 600,00 |
3.6.а. | Применение костного материала | 10000,00 |
3.7. | Послабляющий разрез | 450,00 |
3.8. | Периостомия, лечение перекоронорита | 1500,00 |
3.9. | Удаление экзостоза: альвеолоэктомия с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2000,00 |
3.10. | Наложение шва в области одного зуба | 600,00 |
3.11. | Лечение альвеолита | 1500,00 |
3.12. | Мед. Обработка, орошение раны после удаления | 600,00 |
3.13.а. | Установка имплантантов Dentium корейская система | 23500,00 |
3.13.б. | Установка формирователя десны Dentium | 4000,00 |
3.13.в. | Установка микроимпланта (Ортодонтический) | 15000,00 |
3.14.а. | Установка заглушки | 2500,00 |
3.14.б. | Синуслифтинг большой | 65500,00 |
3.14.в. | Синуслифтинг малый | 40500,00 |
3.15. | Закрытый синуслифтинг | 17500,00 |
3.16. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка вехней челюсти | 18975,00 |
3.17. | Аугоментация костной ткани | 17250,00 |
3.18. | Забор костного блока | 7500,00 |
3.19. | Расширение альвеолярного гребня без учета стоимости остеозамещающего материала | 5000,00 |
3.20. | Удаление имплантата установленного вне клиники | 5500,00 |
3.21. | Плазмолифтинг (1 пробирка с забором крови) | 3800,00 |
3.22. | Лечение переимлантита | 1500,00 |
3.23. | Резекция верхушки корня в области одного зуба (без учета остепластического материала) | 5500,00 |
4.1. | Первичный осмотр и консультация; составление плана лечения с последующим протезированием с оформлением документации | 600,00 |
4.1.1. | Консультация без оформления документов | Бесплатно |
4.2. | Ретракция десны с использованием ретракционной нити | 450,00 |
4.3. | Снятие оттиска с применением альгинатного слепочного материала | 550,00 |
4.4. | Снятие оттиска с применением С- силиконового слепочного материала | 1500,00 |
4.5. | Снятие оттиска с применением С- силиконового слепочного материала в прикусе | 900,00 |
4.6. | Снятие оттиска с применением А - силиконового слепочного материала | 2500,00 |
4.7. | Цементирование коронки на силикатный цемент | 300,00 |
4.8. | Снятие штампованной; пластмассовой коронки коронки | 350,00 |
4.9. | Снятие металлокерамической, цельнолитой, металлопластмассовой коронки за 1 ед. | 1500,00 |
4.10. | Изготовление диагностических моделей (пара) | 1500,00 |
4.11. | Временная фиксация коронки на цемент импортного производства (1 ед.) | 450,00 |
4.12. | Временная фиксация коронки на водный дентин | 200,00 |
4.12.1. | Постоянная фиксация коронки ; и ЛКШВ на СИЦ | 950,00 |
4.12.2. | Постоянная фиксация коронки на композит двойного отверждения | 1500,00 |
4.15. | Несъемные протезы из стали, хромокобальтового сплава | |
4.15.1. | Изготовление стальной штампованной (прессовой) коронки | 2100,00 |
4.15.2. | Изготовление пластмассовой коронки из импортного материала | 2500,00 |
4.15.3. | Изготовление цельнолитой коронки; зуба из КХС | 4500,00 |
4.15.4. | Вкладка литая культевая со штифтом из стали однокорневая | 4000,00 |
4.15.5. | Вкладка литая культевая со штифтом из стали многокорневая-разборная | 4500,00 |
4.13.1 | Изготовление частичного съемного протеза: | 14000,00 |
4.13.2. | Изготовление полного съемного протеза: | 15000,00 |
4.13.3. | Замена или установка 1 дополнительного зуба из пластмассы | 850,00 |
4.13.4. | То же из 2 зубов | 1000,00 |
4.13.5. | То же из 3 зубов | 1150,00 |
4.13.6. | То же из 4 зубов | 1300,00 |
4.13.7. | Замена или установка 1 кламмера | 1000,00 |
4.13.8. | Замена или установка 2 кламмеров | 1100,00 |
4.13.9. | Изготовление пилота | 1100,00 |
4.13.10. | Изготовление эластичной подкладки к базису в лаборатории | 1500,00 |
4.13.11. | Изоляция торуса | 400,00 |
4.13.12. | Изготовление индивидуальной ложки | 1300,00 |
4.13.13. | Перебазировка клиническая | 1200,00 |
4.13.14. | Перебазировка лабораторная | 1350,00 |
4.13.15. | Перелом базиса съемного пластинчатого протеза | 1200,00 |
4.13.16. | Изготовление дуги из стали для армирования съемных протезов | 3500,00 |
4.13.17. | Использование сетки для армирования съемных протезов | 1500,00 |
4.13.18. | Изготовление каппы диагностической, релаксирующей, разобщающей | 3700,00 |
4.14.1. | Изготовление полного съемного протеза | 27000,00 |
4.14.2. | Изготовление частичного съемного протеза | 23100,00 |
4.14.3. | Изготовление односстороннего включенного дефекта до 3-х зубов | 12500,00 |
4.14.4. | Изготовление полного съемного протеза методом прессования | 19500,00 |
4.14.5. | Изготовление частичного съемного протеза методом прессования | 18500,00 |
4.14.6. | Изготовление кламмера опорно-удерживающего методом прессования | 4200,00 |
4.16.1. | Изготовление бюгельного протеза на кламмерах. | 38500,00 |
4.16.2. | Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 41500,00 |
4.16.3. | Аттачмен | 1500,00 |
4.16.4. | Матрица аттачмена | под заказ |
4.16.5. | Замена матрицы (одной) | 1000,00 |
4.17.1. | Металлокерамическая коронка (зуб) | 7500,00 |
4.17.2. | То же с применением анотомического артикулятора | 8700,00 |
4.17.3. | Зуб металлокерамический в бюгельном протезе | 6500,00 |
4.17.4. | Изготовление гирлянды | 850,00 |
4.17.5. | Изготовление коронки цельнолитой, зуба цельнолитого в комбинированном протезе из металлокерамики | 4300,00 |
4.17.6. | Изготовление искусств. десны из металлокерамики | 1000,00 |
4.17.7. | Применение маргинальной массы | 850,00 |
4.17.8. | Применение индивидуальной расцветки | 850,00 |
4.17.9. | Изготовление защитной коронки в клинике из самотвердеющей пластмассы | 2000,00 |
4.17.10. | Восстановление зуба коронкой или зубом в мостовидном протезе на основе дисксида циркония с керамической облицовкой 1 ед. | 21500,00 |
4.17.11. | Восстановление зуба коронкой или зубом в мостовидном протезе из металлокерамики на импланте индивидуализированная (без стоимости абатмента) 1 ед. | 19500,00 |
4.17.12. | Восстановление зуба коронкой или зубом в мостовидном протезе на основе диоксида-циркония с керамической облицовкой на абатменте (импланте) (без стоимости абатмента) 1 ед. | 30500,00 |
4.17.13. | Восстановление зуба керамической реставрацией или зубом в мостовидном протезе, изготовленном методом прессования rps е. mах Press 1 ед. | 20500,00 |
4.17.14. | Стоимость аббатмена зависит от поставок в зависимости от фиксации: цементная | 4800,00 |
4.17.15. | Стоимость аббатмена зависит от поставок в зависимости от фиксации: винтовая | 7500,00 |
5.1. | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога | 500,00 |
5.2. | Санпросветработа с ребёнком,обучение гигиене полости рта | 500,00 |
5.2.а. | Определение гигиенических индексов | 400,00 |
5.3 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
5.4. | Анестезия одноразовым шприцем | 300,00 |
5.5. | Инфильтрационная анестезия карпульным шприцем | 750,00 |
5.6. | Проводниковая анестезия карпульным шприцем | 800,00 |
5.7. | Компьютерная рентген-диагностика | 350,00 |
5.10. | Доп. Рентген-снимок | 200,00 |
5.11. | Компьютерная рентген-диагностика с расечаткой | 350,00 |
5.12. | Использование ретракционной нити (1)см. | 400,00 |
5.13. | Наложение мышьяковистой пасты под повязку (лечение пульпита I посещение) | 500,00 |
5.14. | Изолирующая прокадка СИЦ, ионосит | 400,00 |
5.15. | Временная пломба | 250,00 |
5.16. | Лечение кариеса (препарирование кариозной полости,мед.обработка)без наложения пломбы | 600,00 |
5.17. | Наложение лечебной прокладки( кальций содержащей) | 350,00 |
5.18. | Лечение пульпита молочного зуба II - посещение | 1550,00 |
5.19. | Лечение пульпита молочного зуба II - посещение | 1900,00 |
5.20. | Лечение периодонтита молочного зуба (раскрытие полости зуба) медикаментозная обработка одного корневого канала | 500,00 |
5.21. | Лечение периодонтита молочного зуба медикаментозная обработка двух корневых каналов | 550,00 |
5.22. | Лечение периодонтита молочного зуба медикаментозная обработка трёх корневых каналов | 600,00 |
5.23. | Лечебная паста в корневом канале | 450,00 |
5.24. | Наложение стеклоиономерного цемента отечественного производства "Стомафил" | 1200,00 |
5.25. | Наложение стеклоиономерного цемента импортного производства - «Vitremer»,"Фуджи" | 1500,00 |
5.26.1. | I -класс по Блеку | 1600,00 |
5.26.2. | II-класс по Блеку | 1800,00 |
5.26.3. | III-класс по Блеку | 1500,00 |
5.26.4. | IV-класс по Блеку | 1850,00 |
5.26.5. | V-класс по Блеку | 1500,00 |
5.27. | Герметизация фиссур 1 зуба | 1150,00 |
5.28. | Глубокое фторирование отечественным препаратом | 200,00 |
5.29. | Глубокое фторирование импортным препаратом | 350,00 |
5.30. | Шлифовка, полировка пломбы | 350,00 |
5.31. | Удаление молочного зуба | 1500,00 |
5.32. | Удаление молочного зуба леченого резорцин-формалиновым методом | 2000,00 |
5.33. | Периостотомия | 1500,00 |
5.34. | Наложение швов | 550,00 |
5.35. | Рассечение уздечки языка | 2000,00 |
Стоматология «Мастер-Дент» — одна из первых стоматологий в Уфе!
Твоя улыбка — наша гордость.
У нас работает команда профессионалов с большим стажем. Наша стоматология более 19 лет уже делает ваши улыбки красивыми и здоровыми.
Ждем вас у нас, будем рады вам помочь!
г. Уфа, ул. Коммунаров, 6